100000元办公用品清单明细:
1、文具档案管理 包括:文件夹、资料册、文件套、文件台、档案盒、文件袋、事物包、名片册、CD?;げ?、证件卡套、板夹、拉杆夹、按扣袋、文件柜、有孔备用袋、盒状票据夹、证件卡/挂绳、
2、办公文具类 包括:订书机、打孔机、订书针、回形针、大头针、工字钉、别针、文件框、文件盘、地球仪、文件柜、剪刀、美工刀、切纸刀、笔筒、书立、号码机、直尺、票夹、固体胶、液体胶、复写纸、胶带、胶带座、回形针盒、名片盒、印章盒书写修正用品、橡皮、修正液、荣誉证书、名片册、便贴、白板、意见箱
3、办公用笔 包括:圆珠笔、中性笔、中性笔芯、钢笔、荧光笔、白板笔、记号笔、油漆笔、闪光笔、橡皮、铅笔、彩色铅笔、铅芯、签字笔、毛笔、墨水
4、办公电器设备 包括:电脑、打印机、电话机、考勤机、传真机、复印机、会议室音响设备、条码打印机、扩音器、电话机、 加湿器、饮水机、 台灯、电风扇、电热水壶、茶具、、剃须刀、投影仪等。
5、办公用纸 包括:普通A4复印纸、彩色复印纸、电脑打印纸、热敏纸、复写纸、封皮纸、便条纸、硬面抄、软抄本、皮面本、告示贴、记事本、稿纸、信纸等
6、办公金融用品 包括:印章、印台、保险箱、发票牛皮纸袋、验钞机(兼容2019第五套人民币)、支票打印机、计算器、公文包等
7、办公家具用品 包括:办公桌、办公椅、桌牌/磁性展示、会议桌、铁皮柜、文件柜、更衣柜、多屉柜、保险柜、杂柜等
8、生活用品 包括:垃圾桶、扫把、垃圾斗、拖把、烟灰缸、洗手液、抹布、洗衣粉、报刊架| 杂志架、生活抽纸: 盒装抽纸、烟灰缸、纸杯、立顿拉绳杯茶。
9、电子产品| U盘(金士顿、三星、阿兹猫、闪迪)|| 录音笔| 键盘| 鼠标| 音箱| 耳机| 摄像头|网卡|碎纸机|考勤机|键盘|鼠标|激光翻页笔|电器插座|
点击图片新窗口查看
10万办公用品品牌型号报价:
报价清单下载: | ||||||
规格品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 | |
纸杯 | 包 | 1500 | 0.5 | 750 | ||
文件架 | 个 | 30 | 25 | 750 | ||
文件夹 | 个 | 60 | 15 | 900 | ||
资料夹(30页) | 个 | 30 | 15 | 450 | ||
资料夹(40页) | 个 | 60 | 15 | 900 | ||
垫板 | 个 | 10 | 5 | 50 | ||
印油 | 瓶 | 24 | 12 | 288 | ||
印台 | 个 | 20 | 12 | 240 | ||
记事本 | 本 | 200 | 30 | 6000 | ||
笔芯(大容量) | 支 | 100 | 1.5 | 150 | ||
中性笔 | 支 | 100 | 5 | 500 | ||
白板笔 | 支 | 8 | 4 | 32 | ||
口取纸 | 包 | 30 | 2.5 | 75 | ||
剪子 | 把 | 12 | 10 | 120 | ||
会计科目章 | 套 | 10 | 15 | 150 | ||
工作日记本 | 本 | 150 | 20 | 3000 | ||
订书钉 | 盒 | 14 | 1 | 14 | ||
计算器 | 台 | 10 | 23 | 230 | ||
回形针 | 盒 | 30 | 1 | 30 | ||
大头针 | 盒 | 30 | 1.5 | 45 | ||
长尾夹 | 盒 | 30 | 23 | 690 | ||
复写纸(36K) | 盒 | 10 | 5 | 50 | ||
复写纸(48K) | 盒 | 10 | 3.5 | 35 | ||
帐本、帐皮 | 套 | 20 | 6 | 120 | ||
固体胶 | 个 | 72 | 1.6 | 115.2 | ||
A4复印纸 | 箱 | 40 | 180 | 7200 | ||
白板 | 块 | 1 | 340 | 340 | ||
凭证 | 本 | 100 | 1.5 | 150 | ||
小记事本 | 本 | 150 | 15 | 2250 | ||
胶棒 | 支 | 24 | 4.9 | 117.6 | ||
订书机 | 个 | 10 | 18 | 180 | ||
7.5米尺子 | 把 | 5 | 23 | 115 | ||
百米绳 | 把 | 2 | 30 | 60 | ||
10米尺子 | 把 | 2 | 40 | 80 | ||
红色中性笔 | 支 | 36 | 2 | 72 | ||
计算器 | 个 | 15 | 25 | 375 | ||
信纸 | 本 | 300 | 5 | 1500 | ||
拉链袋 | 个 | 20 | 1 | 20 | ||
档案盒 | 个 | 100 | 15 | 1500 | ||
60页文件夹 | 个 | 100 | 12 | 1200 | ||
中性笔 粗管 | 盒 | 20 | 30 | 600 | ||
32G U盘 | 个 | 18 | 60 | 1080 | ||
500G 硬盘 | 个 | 2 | 600 | 1200 | ||
装订针 | 个 | 10 | 4 | 40 | ||
装订线 | 卷 | 5 | 6 | 30 | ||
文件架 | 个 | 8 | 16 | 128 | ||
胶带 | 大卷 | 10 | 2.5 | 25 | ||
胶带 | 小卷 | 6 | 0.5 | 3 | ||
网线 | 米 | 100 | 2 | 200 | ||
小软皮本 | 本 | 50 | 15 | 750 | ||
签字笔 | 支 | 100 | 3 | 300 | ||
文件袋 | 个 | 30 | 1 | 30 | ||
长尾夹 | 盒 | 30 | 22 | 660 | ||
自动铅笔 | 支 | 30 | 3 | 90 | ||
橡皮 | 块 | 30 | 1.5 | 45 | ||
名片夹 | 本 | 60 | 3 | 180 | ||
中性笔 | 支 | 100 | 1.5 | 150 | ||
牛皮纸文件袋 | 个 | 150 | 1.5 | 225 | ||
尺子 | 把 | 10 | 2 | 20 | ||
配钥匙 | 把 | 12 | 3 | 36 | ||
插排 | 个 | 30 | 58 | 1740 | ||
出库单 | 本 | 20 | 3 | 60 | ||
笔记本 | 本 | 100 | 10 | 1000 | ||
白板笔蓝色 | 支 | 5 | 1 | 5 | ||
白板笔黑色 | 支 | 5 | 4 | 20 | ||
大软皮本 | 本 | 50 | 25 | 1250 | ||
区别针 | 30 | 1.5 | 45 | |||
扫帚 | 10 | 18 | 180 | |||
圆珠笔 | 50 | 3 | 150 | |||
会议记录 | 本 | 50 | 13.8 | 690 | ||
墨盒 | 20 | 150 | 3000 | |||
信笺纸 | 200 | 2 | 400 | |||
硒鼓 | 10 | 130 | 1300 | |||
电话机 | 20 | 120 | 2400 | |||
垃圾桶 | 40 | 25 | 1000 | |||
打印机 | 6 | 2200 | 13200 | |||
投影仪 | 2 | 2000 | 4000 | |||
扫描仪 | 2 | 4000 | 8000 | |||
品牌电脑 | 5 | 5600 | 28000 | |||
抽干文件夹 | 30 | 10 | 300 | |||
103375.8 |
注:以上10万元的办公用品清单型号价格,仅作参考交流,详情咨询网站客服微信:17502537315,更多办公用品报价清单分享,请进入办公百科栏目阅读。
TAG:办公室用品清单报价 10万元办公品清单明细表 办公用品清单及价格  
公 司:南京办公用品采购网
联系人:杨经理
电话:17502537315
手机:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建邺区嘉陵江东街18号新城科技园3栋2楼