一般办公用品类 | |||||||||
序号 | 产品 名称 | 单位 | 数量 | 基准 单价 (元) | 预计需 求量 | 合计 | 规格 | 参考品牌、型号 | 备注 |
1 | 按动 中性笔 | 盒 | 1 | 30 | 200 | 6000 | 0.5mm 12支/盒 | 宝克pc-195 | |
2 | 中性笔 | 盒 | 1 | 24 | 200 | 4800 | 0.5mm 12支/盒 | 宝克800f | |
3 | 中性笔 | 盒 | 1 | 36 | 200 | 7200 | 0.7mm 12支/盒 | 宝克pc-1838 | |
4 | 签字笔 | 盒 | 1 | 36 | 200 | 7200 | 1.0mm 12支/盒 | 宝克pc-1048 | |
5 | 财务用笔 | 盒 | 1 | 36 | 200 | 7200 | 0.3mm 12支/盒 | 宝克pc-1798 | |
6 | 可擦笔 | 盒 | 1 | 250 | 30 | 7500 | 0.5mm 10支/盒 | 宝克pc-2108 | |
7 | 曲别针 | 盒 | 1 | 2 | 160 | 320 | 白色 | 得力0018 | |
8 | 笔记本 | 本 | 1 | 15 | 300 | 4500 | 25K 120页 | 博文2527 | |
9 | 笔记本 | 本 | 1 | 25 | 300 | 7500 | 16K 100页 | 博文25116 | |
10 | 长尾夹 | 盒 | 1 | 18 | 200 | 3600 | 黑色(1号) 12个/盒 | 得力8561 | |
11 | 长尾夹 | 盒 | 1 | 17 | 200 | 3400 | 黑色(2号) 24个/盒 | 得力8562 | |
12 | 长尾夹 | 盒 | 1 | 16 | 200 | 3200 | 黑色(3号) 24个/盒 | 得力8563 | |
13 | 长尾夹 | 盒 | 1 | 15 | 100 | 1500 | 黑色(4号) 48个/盒 | 得力8564 | |
14 | 长尾夹 | 盒 | 1 | 14 | 100 | 1400 | 黑色(5号) 40个/盒 | 得力8565 | |
15 | 长尾夹 | 盒 | 1 | 13 | 100 | 1300 | 黑色(6号) 60个/盒 | 得力8566 | |
16 | 档案盒 | 个 | 1 | 20 | 300 | 6000 | 塑料 7.5cm | 得力6504 | |
17 | 档案盒 | 个 | 1 | 15 | 200 | 3000 | 塑料 5.5cm | 得力6503 | |
18 | 档案盒 | 个 | 1 | 10 | 200 | 2000 | 塑料 3.5cm | 得力6502 | |
19 | 档案盒 | 个 | 1 | 16 | 300 | 4800 | 无酸纸 7.5cm | 丰州 | |
20 | 档案盒 | 个 | 1 | 14 | 200 | 2800 | 无酸纸 5.5cm | 丰州 | |
21 | 档案盒 | 个 | 1 | 12 | 200 | 2400 | 无酸纸 3.5cm | 丰州 | |
22 | 铅笔 | 捆 | 1 | 12 | 300 | 3600 | HB 10支/捆 | 中华铅 | |
23 | 铅笔 | 捆 | 1 | 12 | 300 | 3600 | 2B 12支/捆 | 中华铅 | |
24 | 自动铅笔 | 支 | 1 | 8 | 200 | 1600 | 0.5mm 0.7mm | 晨光m-1001 | |
25 | 自动铅芯 | 盒 | 1 | 5 | 200 | 1000 | 0.5mm 0.7mm | 晨光asl36101 | |
26 | 黑笔芯 | 盒 | 1 | 16 | 100 | 1600 | 0.5mm 20支/盒 | 宝克106f | |
27 | 黑中性 笔芯 | 盒 | 1 | 16 | 100 | 1600 | 0.7mm 20支/盒 | 宝克106f | |
28 | 红中性 笔芯 | 盒 | 1 | 16 | 100 | 1600 | 0.5mm 20支/盒 | 宝克106f | |
29 | 文件夹 | 个 | 1 | 12 | 300 | 3600 | A4单夹 | 得力5301 | |
30 | 文件夹 | 个 | 1 | 14 | 300 | 4200 | A4双夹 | 得力5302 | |
31 | 透明胶带 | 卷 | 1 | 15 | 350 | 5250 | 6cm*120m 大卷(宽) | 得力30325 | |
32 | 透明胶带 | 卷 | 1 | 12 | 300 | 3600 | 4.5cm 中卷(宽) | 得力30175 | |
33 | 固体胶 | 个 | 1 | 6 | 300 | 1800 | 35g | 南韩 | |
34 | 固体胶 | 个 | 1 | 4 | 200 | 800 | 25g | 南韩 | |
35 | 胶水 | 瓶 | 1 | 3 | 200 | 600 | 125g | 得力7303 | |
36 | 大块橡皮 | 块 | 1 | 8 | 100 | 800 | 4B | 得力3039 | |
37 | 双面刀片 | 盒 | 1 | 5 | 150 | 750 | 5片/盒 | 犀牛 | |
38 | 单面刀片 | 盒 | 1 | 5 | 300 | 1500 | 5片/盒 | 飞鹰 | |
39 | 订书钉 | 盒 | 1 | 12 | 100 | 1200 | 150页 | 得力0017 | |
40 | 订书钉 | 盒 | 1 | 2 | 200 | 400 | 20页 | 得力0012 | |
41 | 订书钉 | 盒 | 1 | 14 | 200 | 2800 | 200页 | 得力0014 | |
42 | 订书钉 | 盒 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 100页 | 得力0013 | |
43 | 订书机 | 个 | 1 | 25 | 50 | 1250 | 50页 | 得力0368 | |
44 | 订书机 | 个 | 1 | 95 | 20 | 1900 | 100页 | 得力0390 | |
45 | 订书机 | 个 | 1 | 15 | 100 | 1500 | 20页 | 得力0828 | |
46 | 订书机 | 个 | 1 | 115 | 20 | 2300 | 200页 | 得力0399 | |
47 | 红印台 | 个 | 1 | 14 | 100 | 1400 | 方形 | 得力9864 | |
48 | 红印台 | 个 | 1 | 9 | 50 | 450 | 圆形 | 得力9863 | |
49 | 蓝印台 | 个 | 1 | 14 | 30 | 420 | 方形 | 得力9864 | |
50 | 笔筒 | 个 | 1 | 35 | 50 | 1750 | 木质 | 盛木sm-1036 | |
51 | 圆笔筒 | 个 | 1 | 12 | 100 | 1200 | 铁网 | 得力9172 | |
52 | 布艺 拉链袋 | 个 | 1 | 4 | 200 | 800 | B6 | 百利文 | |
53 | 布艺 拉链袋 | 个 | 1 | 4.5 | 200 | 900 | B5 | 百利文 | |
54 | 布艺 拉链袋 | 个 | 1 | 5 | 200 | 1000 | A4 | 百利文 | |
55 | 竖开 拉杆夹 | 个 | 1 | 3 | 500 | 1500 | A4宽1cm | 得力5530 | |
56 | 横开 拉杆夹 | 个 | 1 | 3.5 | 500 | 1750 | A4磨砂 宽1.5cm | 得力5532 | |
57 | 横开 拉杆夹 | 个 | 1 | 4 | 500 | 2000 | A4宽2cm | 得力5534 | |
58 | 扣袋 | 个 | 1 | 3 | 1000 | 3000 | A4 | 得力5506 | |
59 | 塑料 拉链袋 | 个 | 1 | 3 | 500 | 1500 | A4 | 得力5526 | |
60 | 剪刀 | 把 | 1 | 8 | 60 | 480 | 小 | 得力6009 | |
61 | 剪刀 | 把 | 1 | 10 | 50 | 500 | 大 | 得力6010 | |
62 | 美工刀 | 把 | 1 | 8 | 100 | 800 | 大 | 得力2013 | |
63 | 美工刀片 | 盒 | 1 | 7 | 200 | 1400 | 10片/盒 | 得力2011 | |
64 | 打孔器 | 个 | 1 | 48 | 20 | 960 | 大 | 得力0104 | |
65 | 打孔器 | 个 | 1 | 28 | 30 | 840 | 小 | 得力0102 | |
66 | 起钉器 | 个 | 1 | 5 | 100 | 500 | 小 | 得力0231 | |
67 | 快干印油 | 瓶 | 1 | 8 | 100 | 800 | 大(红) | 得力9874 | |
68 | 光敏印油 | 瓶 | 1 | 15 | 50 | 750 | ?。ê? | 得力9879 | |
69 | 湿手器 | 个 | 1 | 5 | 40 | 200 | 大 | 得力9109 | |
70 | 推夹器 | 个 | 1 | 8 | 20 | 160 | 中 | 得力8591 | |
71 | 备用夹 | 盒 | 1 | 7 | 60 | 420 | 中 50个/盒 | 得力5549 | |
72 | 削笔机 | 个 | 1 | 20 | 100 | 2000 | 中 | 得力0616 | |
73 | 卷笔刀 | 个 | 1 | 4 | 200 | 800 | 小 | 得力0578 | |
74 | 钢卷尺 | 个 | 1 | 28 | 30 | 840 | 7.5m | 得力8209 | |
75 | 钢卷尺 | 个 | 1 | 18 | 30 | 540 | 5m | 得力8208 | |
76 | 便签纸 | 包 | 1 | 8 | 100 | 800 | 107*96mm | 得力7701 | |
77 | 三角板 套尺 | 套 | 1 | 17 | 20 | 340 | 35cm | 得力6435 | |
78 | 直尺 | 把 | 1 | 3 | 60 | 180 | 20cm | 得力6220 | |
79 | 直尺 | 把 | 1 | 3.5 | 60 | 210 | 30cm | 得力6230 | |
80 | 直尺 | 把 | 1 | 5 | 60 | 300 | 40cm | 得力6240 | |
81 | 直尺 | 把 | 1 | 6 | 60 | 360 | 50cm | 得力6250 | |
82 | 直尺 | 把 | 1 | 7 | 60 | 420 | 60cm | 得力6260 | |
83 | 便条纸 | 包 | 1 | 5 | 200 | 1000 | 彩 (102*76mm) | 得力7730 | |
84 | 书立 | 个 | 1 | 30 | 100 | 3000 | 塑料(四栏) | 得力9833 | |
85 | 铁书立 | 对 | 1 | 20 | 100 | 2000 | 大 | 得力9272 | |
86 | 铁书立 | 对 | 1 | 15 | 100 | 1500 | 小 | 得力9262 | |
87 | 票据夹 | 个 | 1 | 6 | 100 | 600 | 窄 | 得力5352 | |
88 | 票据夹 | 个 | 1 | 8 | 100 | 800 | 宽 | 得力5355 | |
89 | 收据 | 本 | 1 | 2 | 300 | 600 | 三联(宽) | 国增无碳复写A303 | |
90 | 收据 | 本 | 1 | 2 | 200 | 400 | 二联(宽) | 国增无碳复写A302 | |
91 | 软抄本 | 本 | 1 | 5 | 500 | 2500 | 80型32k | 莱特 | |
92 | 软抄本 | 本 | 1 | 2.5 | 300 | 750 | 60型32k | 莱特 | |
93 | 软抄本 | 本 | 1 | 2 | 100 | 200 | 40型32k | 莱特 | |
94 | 记号笔 | 支 | 1 | 2 | 200 | 400 | 单头12支/盒 黑色 | 宝克291 | |
95 | 记号笔 | 支 | 1 | 2 | 100 | 200 | 单头12支/盒 红色 | 宝克291 | |
96 | 双头 记号笔 | 支 | 1 | 2 | 100 | 200 | 细双头12支/盒 黑色 | 宝克220 | |
97 | 双头 记号笔 | 支 | 1 | 2 | 100 | 200 | 细双头12支/盒 蓝色 | 宝克220 | |
98 | 白板笔 | 支 | 1 | 2 | 200 | 400 | 单头10支/盒 黑色 | 宝克399 | |
99 | 荧光笔 | 支 | 1 | 3 | 400 | 1200 | 彩色 10支/盒 | 宝克490 | |
100 | 文件盘 | 个 | 1 | 58 | 50 | 2900 | 塑料 三层 | 得力9217 | |
一般办公用品类合计 | 188590 | ||||||||
办公用纸类 | |||||||||
序号 | 产品 名称 | 单位 | 数量 | 基准 单价 (元) | 预计需 求量 | 合计 | 规格 | 参考品牌、型号 | 备注 |
1 | 复印纸 | 箱 | 1 | 190 | 80 | 15200 | A3 80克 | 金彩蝶 | |
2 | 复印纸 | 箱 | 1 | 190 | 120 | 22800 | A4 80克 | 金彩蝶 | |
3 | 复印纸 | 箱 | 1 | 150 | 50 | 7500 | B4 80克 | 金彩蝶 | |
4 | 复印纸 | 箱 | 1 | 150 | 60 | 9000 | B5 80克 | 金彩蝶 | |
5 | 241-1打印纸 | 箱 | 1 | 45 | 100 | 4500 | 单联 | 齐亿241-1 | |
6 | 241-2打印纸 | 箱 | 1 | 55 | 50 | 2750 | 两联 | 齐亿241-2 | |
7 | 241-3打印纸 | 箱 | 1 | 65 | 30 | 1950 | 三联 | 齐亿241-3 | |
8 | 381-1打印纸 | 箱 | 1 | 70 | 100 | 7000 | 单联 | 齐亿381-1 | |
9 | 381-2打印纸 | 箱 | 1 | 80 | 100 | 8000 | 两联 | 齐亿381-2 | |
10 | 凭证纸 | 箱 | 1 | 100 | 65 | 6500 | 265*126mm 70克 | 齐亿 | |
办公用纸类合计 | 85200 | ||||||||
办公耗材类 | |||||||||
序号 | 产品 名称 | 单位 | 数量 | 基准 单价 (元) | 预计需 求量 | 合计 | 规格 | 参考品牌、型号 | 备注 |
1 | 硒鼓 (原装) | 套 | 1 | 470 | 50 | 23500 | 12A | HP-Q2612A原装 | |
2 | 硒鼓 (原装) | 套 | 1 | 1350 | 70 | 94500 | 16A | HP-Q7516A原装 | |
3 | 京瓷碳粉 (原装) | 盒 | 1 | 960 | 20 | 19200 | 3500I | 京瓷原装 | |
4 | 硒鼓 (原装) | 套 | 1 | 440 | 30 | 13200 | 88A | HP 88A原装 | |
5 | 硒鼓 (原装) | 套 | 1 | 460 | 20 | 9200 | 78A | HP 78A原装 | |
6 | 硒鼓 (原装) | 套 | 1 | 430 | 30 | 12900 | 1610 | 三星 1610 原装 | |
7 | 硒鼓 (原装) | 套 | 1 | 440 | 25 | 11000 | 4300 | 三星4300原装 | |
8 | 硒鼓 (原装) | 套 | 1 | 1280 | 5 | 6400 | 5600 | 联想5600原装 | |
9 | 硒鼓 (原装) | 套 | 1 | 420 | 15 | 6300 | 36A | HP 36A原装 | |
10 | 色带架 | 个 | 1 | 25 | 50 | 1250 | 630K | 爱普生 | |
11 | 色带架 | 个 | 1 | 28 | 60 | 1680 | 680K | 爱普生 | |
12 | 打印头 | 个 | 1 | 550 | 4 | 2200 | 630K | 爱普生 | |
13 | 打印头 | 个 | 1 | 580 | 4 | 2320 | 680K | 爱普生 | |
办公耗材类合计 | 203650 | ||||||||
电脑耗材类 | |||||||||
序号 | 产品 名称 | 单位 | 数量 | 基准 单价 (元) | 预计需 求量 | 合计 | 规格 | 参考品牌、型号 | 备注 |
1 | 多功能计算器 | 个 | 1 | 135 | 100 | 13500 | 多功能 | 卡西欧fx-350explus | |
2 | 计算器 | 个 | 1 | 60 | 60 | 3600 | 12位 | 卡西欧MX-12S | |
3 | 计算器 | 个 | 1 | 68 | 40 | 2720 | 12位 | 卡西欧GZ-12S | |
4 | 计算器 | 个 | 1 | 48 | 50 | 2400 | 12位 | 卡西欧DZ-12S | |
5 | 计算器 | 个 | 1 | 38 | 100 | 3800 | 12位 | 卡西欧MZ-12S | |
6 | 计算器 | 个 | 1 | 118 | 20 | 2360 | 12位 | 卡西欧GX-120S | |
7 | 计算器 | 个 | 1 | 115 | 2 | 230 | 12位 | 卡西欧GX-12S | |
8 | 计算器 | 个 | 1 | 48 | 40 | 1920 | 12位 | 卡西欧DS-6000 | |
9 | 计算器 | 个 | 1 | 38 | 50 | 1900 | 12位 | 卡西欧M-980 | |
10 | 计算器 | 个 | 1 | 25 | 50 | 1250 | 12位 | 卡西欧M-28 | |
11 | 键盘 | 个 | 1 | 50 | 20 | 1000 | USB接口 | 极智P-204 | |
12 | 键盘 | 个 | 1 | 95 | 50 | 4750 | USB接口 | 联想K4803 | |
13 | 鼠标 | 个 | 1 | 45 | 50 | 2250 | USB接口 | 力胜001 | |
14 | 鼠标 | 个 | 1 | 85 | 120 | 10200 | USB接口 | 联想M6812 | |
15 | 插排 | 个 | 1 | 65 | 30 | 1950 | 3米6孔 | 公牛109K | |
16 | 插排 | 个 | 1 | 68 | 40 | 2720 | 3米8孔 | 公牛GN403 | |
17 | 插排 | 个 | 1 | 70 | 50 | 3500 | 5米6孔 | 公牛109K | |
18 | 插排 | 个 | 1 | 75 | 40 | 3000 | 5米8孔 | 公牛GN403 | |
19 | 插排 | 个 | 1 | 80 | 50 | 4000 | 3米10孔 | 公牛GN605 | |
20 | 插排 | 个 | 1 | 75 | 100 | 7500 | 5米10孔 | 公牛GN217 | |
21 | U盘 | 个 | 1 | 78 | 40 | 3120 | 8G | 爱国者 | |
22 | U盘 | 个 | 1 | 125 | 30 | 3750 | 16G | 爱国者 | |
23 | U盘 | 个 | 1 | 175 | 40 | 7000 | 32G | 爱国者 | |
24 | 移动硬盘 | 个 | 1 | 985 | 10 | 9850 | 1T | 爱国者HD816 | |
25 | 电池 | 板 | 1 | 36 | 200 | 7200 | 7号/5号 12节/板 | 南孚 | |
26 | 电池 | 节 | 1 | 6 | 100 | 600 | 9V | 双鹿 | |
27 | 台式机 硬盘 | 个 | 1 | 880 | 50 | 44000 | 2T | 希捷 | |
28 | 内存条 | 个 | 1 | 280 | 50 | 14000 | 4G | 金士顿 3代 | |
29 | LED 节能灯泡 | 个 | 1 | 16 | 200 | 3200 | 5W | 飞利浦 | |
30 | 网线 | 条 | 1 | 6 | 100 | 600 | 1米 | 绿联 | |
31 | 网线 | 条 | 1 | 15 | 100 | 1500 | 3米 | 绿联 | |
32 | 网线 | 条 | 1 | 18 | 50 | 900 | 5米 | 绿联 | |
33 | 网线 | 条 | 1 | 30 | 30 | 900 | 10米 | 绿联 | |
34 | 网线 | 条 | 1 | 55 | 20 | 1100 | 20米 | 绿联 | |
35 | 交换机 | 个 | 1 | 60 | 30 | 1800 | 5孔 | 水星 | |
36 | 交换机 | 个 | 1 | 70 | 60 | 4200 | 8孔 | 水星 | |
37 | 无线 路由器 | 个 | 1 | 285 | 10 | 2850 | TP-600M | TP-LINK | |
38 | 无线 路由器 | 个 | 1 | 185 | 20 | 3700 | TP-450M | TP-LINK | |
39 | 录音笔 | 个 | 1 | 320 | 10 | 3200 | 8G | 纽曼 | |
40 | 读卡器 | 个 | 1 | 30 | 30 | 900 | 多合一 | 品胜 |
注:以上市场价格仅作参考,如需文具报价请咨询客服人员,微信17502537315。
公 司:南京办公用品采购网
联系人:杨经理
电话:17502537315
手机:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建邺区嘉陵江东街18号新城科技园3栋2楼